Viscerocraniu
Punctajul din baremul Ordinului nr. 1/2.293/2022, cu fiecare variantă așa cum e scrisă în anexă. Platforma dă o estimare; punctajul cu valoare legală îl stabilește un medic legist expert evaluator.
Ce scrie în barem
| Ce scrie în barem | Puncte |
|---|---|
| Fractură palatină incompletă de boltă | 2-2,5 |
| Fractură palatină completă de boltă | 4-5 |
| Fracturi palatine orificiale mici | 2-2,5 |
| Fracturi palatine orificiale mari | 3-6 |
| Fracturi de creastă alveolară | 1,5-2 |
| Fracturi de creastă alveolară ce interesează fragmente limitate din regiunea alveolo-palatină | 2 |
| Fracturi de rebord alveolar | 4-5 |
| Fracturi tuberozitare post-extracţionale | 3-4 |
| Fracturi tuberozitare maxilare complete | 5-6 |
| Fracturi anterioare orbito-sinusale | 3-4 |
| Le Fort I cu fragment angrenat (Fractură de tip Guerin, fractură mută Duchange, fractură supraapicală Freidel, tip Prestat) | 5-7 |
| Le Fort II (tip Kazanjian) | 6-8 |
| Le Fort III, inclusiv varianta Wassmund III, IV | 7-9 |
| Fractură verticală medială (sagitală) | 6-8 |
| Fractură verticală paramediană (parasagitală) | 5-7 |
| Fracturi de tip Richet (Le Fort II sau III+ disjuncţie intermaxilară) | 9-10 |
| Fracturi de tip Walther (Le Fort I+Le Fort III _ disjuncţie intermaxilară) | 9-10 |
| Fracturi de tip Huet (două traiecte verticale de deschis dinusurile maxilare) | 9-10 |
| Fracturi cominutive deschise în cavităţile naturale | 9-11 |
| Fracturi de tip Bassereau (două linii verticale ce separă partea superioară a oaselor nazale de procesele superioare a maxilei) | 8-10 |
| Fracturi cominutive deschise la tegument | 9-11 |
| Ce scrie în barem | Puncte |
|---|---|
| Consolidare vicioasă necesitând reintervenţie | 3-4 |
| Osteite | 6-7 |
| Leziuni de organe de vecinătate Punctajul e al ALTEI leziuni, pe care anexa nu o numește aici. Adaugă leziunea asociată ca leziune de sine stătătoare, cu punctajul ei. | Vezi barem corespunzător |
| Ce scrie în barem | Puncte |
|---|---|
| Prejudiciu estetic Punctajul vine din cuantificarea prejudiciului estetic (sectoare, coeficienți) — se completează separat. | Vezi barem corespunzător |
| Pierderi de substanţă osoasă | 5-8 |
| Pierderi de substanţă osoasă la nivelul boltei palatine, a osului incisiv în totalitate (comunicare cu fosele nazele sau sinusuri), ce se poate proteza şi permite deglutiţia | 10-25 |
| Pierderi de substanţă osoasă la nivelul boltei palatine, a osului incisiv în totalitate (comunicare cu fosele nazele sau sinusuri), ce nu se poate proteza sau permite deglutiţia | 17-26 |
| Pierderi posttraumatice de procese alveolare, fără comunicare buco-sinusală | 0-4 |
| Pierderi posttraumatice de procese alveolare, cu comunicare buco-sinusală | 4-9 |
| Afectarea masticaţiei Punctajul se ia din tabelul "Calculul coeficientului de masticație". | Vezi barem |
| Afectarea ocluziei uşoară moderată, compatibilă cu protezare | 5-8 |
| Afectarea ocluziei severă sau incompatibilă cu protezare | 18-30 |
| Sinuzită cronică posttraumatică | 4-5 |
Este o estimare, nu o expertiză. Cifrele de mai sus sunt cele din anexă, reproduse întocmai. Încadrarea unui caz — care variantă se aplică și ce complicații se rețin — o face medicul expert evaluator, pe baza examinării și a documentelor medicale.