Organe interne (toraco-abdomino-pelvine)
Punctajul din baremul Ordinului nr. 1/2.293/2022, cu fiecare variantă așa cum e scrisă în anexă. Platforma dă o estimare; punctajul cu valoare legală îl stabilește un medic legist expert evaluator.
Ce scrie în barem
| Ce scrie în barem | Puncte |
|---|---|
| Contuzie, cu hematurie macro sau microscopică | 2-3 |
| Hematom subcapsular, neexpansiv, fără leziuni parenchimatoase | 2-3 |
| Hematom perirenal neexpansiv, la nivel strict retroperitoneal | 2-3 |
| Hematom subcapsular sau parenchimatos expansiv | 3-4 |
| Rupturi/ plăgi cu adâncime de sub 1cm, fără extravazare de urină | 4-5 |
| Fisuri corticale deschise în calice | 3-4 |
| Rupturi/ plăgi parenchimatoase cu adâncime de peste 1 cm, cu interesarea cortexului, medularei şi a sistemului colector | 5-6 |
| Ruptură/distrugere completă a rinichiului | 8-9 |
| Leziuni ale arterei sau venei renale | 8-10 |
| Avulsie a hilului renal cu devascularizare completă a rinichiului | 12-14 |
| Ce scrie în barem | Puncte |
|---|---|
| Nefrită posttraumatică | 4-6 |
| Hematonefroză | 4-6 |
| Pseudohidronefroză posttraumatică | 5-6 |
| Hidronefroză posttraumatică | 6-7 |
| Infecţii renale/perirenale | 3-6 |
| Fistulă urinară rinichiului contralateral Punctajul se ia din tabelul "Traiecte de fistulizare ale aparatului urogenital". | Vezi barem |
| Ce scrie în barem | Puncte |
|---|---|
| Nefrectomie parţială asociată cu integritate funcţională a rinichiului contralateral | 5-10 |
| Nefrectomie parţială asociată cu pierdere de maxim 25% a funcţiei rinichiului contralateral | 15-20 |
| Nefrectomie parţială asociată cu pierdere de 25-50% a funcţiei rinichiului contralateral | 25-30 |
| Nefrectomie parţială asociată cu pierdere de 50-75% a funcţiei rinichiului contralateral | 35-40 |
| Nefrectomie parţială asociată cu pierdere de peste 75% a funcţiei rinichiului contralateral | 40-50 |
| Nefrectomie totală asociată cu integritate funcţională a rinichiului contralateral | 25-30 |
| Nefrectomie totală asociată cu pierdere de maxim 25% a funcţiei rinichiului contralateral | 35-40 |
| Nefrectomie totală asociată cu pierdere de 25-50% a funcţiei rinichiului contralateral | 55-60 |
| Nefrectomie totală asociată cu pierdere de 50-75% a funcţiei rinichiului contralateral | 70-75 |
| Nefrectomie totală asociată cu pierdere de peste 75% a funcţiei rinichiului contralateral | 80-85 |
Este o estimare, nu o expertiză. Cifrele de mai sus sunt cele din anexă, reproduse întocmai. Încadrarea unui caz — care variantă se aplică și ce complicații se rețin — o face medicul expert evaluator, pe baza examinării și a documentelor medicale.