Organe interne (toraco-abdomino-pelvine)
Punctajul din baremul Ordinului nr. 1/2.293/2022, cu fiecare variantă așa cum e scrisă în anexă. Platforma dă o estimare; punctajul cu valoare legală îl stabilește un medic legist expert evaluator.
Ce scrie în barem
| Ce scrie în barem | Puncte |
|---|---|
| Hematom subcapsular, <10% din suprafaţă | 2-3 |
| Hematom subcapsular, 10-50% din suprafaţă | 3-4 |
| Hematom subcapsular, >50% din suprafaţă sau expansiv | 5-6 |
| Hematom intraparenschimatos de peste 10 cm, espansiv sau hematom subcapsular rupt | 6-7 |
| Ruptură/plagă capsulară cu adâncime < 1cm | 4-5 |
| Ruptură/plagă capsulară cu adâncime de 1-3 cm ce nu interesează vase trabeculare | 5-6 |
| Ruptură/plagă capsulară cu adâncime de peste 3 cm sau cu interesarea vaselor trabeculare | 6-8 |
| Ruptură cu interesarea vaselor hilare, ce product devascularizare majoră a splinei | 7-9 |
| Ruptură sau devascularizare completă a splinei | 8-10 |
| Ce scrie în barem | Puncte |
|---|---|
| Hemoperitoneu | 4-5 |
| Peritonită | 5-8 |
| Infecţii splenice | 3-5 |
| Ce scrie în barem | Puncte |
|---|---|
| Pierdere a splinei | 20 |
Este o estimare, nu o expertiză. Cifrele de mai sus sunt cele din anexă, reproduse întocmai. Încadrarea unui caz — care variantă se aplică și ce complicații se rețin — o face medicul expert evaluator, pe baza examinării și a documentelor medicale.