Cavitate bucală
Punctajul din baremul Ordinului nr. 1/2.293/2022, cu fiecare variantă așa cum e scrisă în anexă. Platforma dă o estimare; punctajul cu valoare legală îl stabilește un medic legist expert evaluator.
Ce scrie în barem
| Ce scrie în barem | Puncte |
|---|---|
| 1-3 dinţi | 0 |
| >3 dinţi | 0,5 |
| Ce scrie în barem | Puncte |
|---|---|
| Pierdere parţială a danturii, cu imposibilitatea protezării Punctajul se ia din tabelul "Calculul coeficientului de masticație". | Vezi calcul coeficient de masticaţie (maxim 20) |
| Pierdere parţială a danturii cu protezare eficace M.Of. nr. 880 bis / 2022, pag. 18-19: aceeași regulă ca la pierderea totală — coeficientul de masticaţie împărţit la 2. Coeficient de masticaţie, conform baremului, care se împarte la 2 | Coeficient de masticaţie, conform baremului, care se împarte la 2 |
Este o estimare, nu o expertiză. Cifrele de mai sus sunt cele din anexă, reproduse întocmai. Încadrarea unui caz — care variantă se aplică și ce complicații se rețin — o face medicul expert evaluator, pe baza examinării și a documentelor medicale.