Cavitate bucală
Punctajul din baremul Ordinului nr. 1/2.293/2022, cu fiecare variantă așa cum e scrisă în anexă. Platforma dă o estimare; punctajul cu valoare legală îl stabilește un medic legist expert evaluator.
Ce scrie în barem
| Ce scrie în barem | Puncte |
|---|---|
| 1-3 dinţi | 0,5 |
| 4-6 dinţi | 0,5 |
| >6 dinţi | 1 |
| Ce scrie în barem | Puncte |
|---|---|
| Necroză pulpară | 1 |
| Avulsie pachet vasculo-nervos dinte | 1,5-2 |
| Infecţii pulpare Necroză pulpară | 1,5-2 |
| Ce scrie în barem | Puncte |
|---|---|
| Afectarea masticaţiei Punctajul se ia din tabelul "Calculul coeficientului de masticație". | Vezi calcul coeficient de masticaţie |
| Pierdere totală a danturii, cu imposibilitatea protezării | 20 |
| Pierdere totală a danturii, cu protezare eficace M.Of. nr. 880 bis / 2022, pag. 18-19: „Coeficient de masticaţie, conform baremului, care se împarte la 2" — proteza înapoiază jumătate din funcție. Coeficient de masticaţie, conform baremului, care se împarte la 2 | Coeficient de masticaţie, conform baremului, care se împarte la 2 |
Este o estimare, nu o expertiză. Cifrele de mai sus sunt cele din anexă, reproduse întocmai. Încadrarea unui caz — care variantă se aplică și ce complicații se rețin — o face medicul expert evaluator, pe baza examinării și a documentelor medicale.