Tibie, peroneu, picior
Punctajul din baremul Ordinului nr. 1/2.293/2022, cu fiecare variantă așa cum e scrisă în anexă. Platforma dă o estimare; punctajul cu valoare legală îl stabilește un medic legist expert evaluator.
Ce scrie în barem
| Ce scrie în barem | Puncte |
|---|---|
| De cap peronier (A11) | 7-9 |
| De tuberozitate tibială fără deplasare (A12) | 10-11 |
| De tuberozitate tibială, cu deplasare (A12) | 12-14 |
| Izolată de spină tibială | 7-9 |
| De eminenţă intercondiliană (A13) | 11-13 |
| Extraarticulară. Metafizară simplă sau cominutivă (A2, A3) | 15-18 |
| Articulară parţială (B1, B2, B3) | 18-20 |
| Articulară totală simplă şi metafizară simplă (C1) | 19-22 |
| Articulară totală simplă, metafizară cominutivă (C2) | 20-24 |
| Articulară totală, cominutivă (C3) | 22-26 |
| Ce scrie în barem | Puncte |
|---|---|
| Leziuni vasculare - a. sau v. poplitee | 2-3 |
| Leziuni nervoase (nerv peronier) Punctajul se ia din capitolul „Leziuni ale nervilor periferici" — alege acolo leziunea potrivită. | Vezi barem |
| Calus vicios necesitant de reintervenţie | 5-6 |
| Instabilitate ligamentară, necesitantă de reintervenţie | 5-6 |
| Gonartroză posttraumatică, necesitantă de reintervenţie | 5-6 |
| Trombembolism pulmonar | 3-4 |
| Ce scrie în barem | Puncte |
|---|---|
| Vezi CPP genunchi Anexa nu dă niciun punctaj pentru această intrare (celula e goală în actul publicat). Se poate alege, dar nu adaugă puncte — apare la „nedeterminate". | — |
| Amputaţie (vezi tabelul „Amputaţii”, pag. 89-90) Punctajul se ia din tabelul "Amputații". | Vezi tabel amputatii |
Este o estimare, nu o expertiză. Cifrele de mai sus sunt cele din anexă, reproduse întocmai. Încadrarea unui caz — care variantă se aplică și ce complicații se rețin — o face medicul expert evaluator, pe baza examinării și a documentelor medicale.